关于发布安康市2025年第七批就业岗位需求信息的公告
作者:人力资源开发服务科 发布时间:2025-05-30 14:15 来源:安康市创业就业服务中心
为满足各类企业用工需求,全面做好用工服务保障,助力全市高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体实现高质量就业,安康市创业就业服务中心立足市场需求,搭建供需精准对接平台,面向社会征集了一批市内就业岗位信息,现公告如下:
附件:
安康市2025年第六批就业岗位需求信息一览表
安康市创业就业服务中心
2025年5月30日
安康市2025年第七批就业岗位需求信息一览表 | |||||
企业名称 | 岗位工种 |
用工
需求数
|
工资福
利待遇
|
联系人 | 联系电话 |
安康恒辰源玩具有限公司 | 手工、包装 | 50 | 计件工资、月休4天、节假日放假 | 胡敏 | 13389157800 |
百佳超市 | 理货员、收银员、运营科长、运营组长 | 10 | 2500-5500元+ | 郑女士 | 13991555794 |
新美泰玩具有限公司 | 电脑绣花、点数员、绣花、包装、车缝、手工、检验 | 50 | 3000-6000元/月(综合工资) | 汪洋 | 13239159898 |
海润恒昶科技有限公司 | 文员、操作普工 | 10 | 2500-3500元/月 | 杜先生 | 18891844780 |
新忆安玩具 | 普工 | 50 | 计件工资、月休2天 | 危女士 | 18009155987 |
远水超市 | 主管、店长、人事经理、收银员、理货员 | 10 | 面谈 | 陈女士 | 18740757287 |
最家空间科技有限公司 | 仓管、普工 | 20 | 3000-3500元/月 | 张静 | 15399156410 |
恒安玩具厂 | 冲棉、包装、收发、仓管、绣花 | 50 | 2600元/月 | 刘女士 | 15667885876 |
安康益农丰源农业发展有限公司 | 普工 | 10 | 3500-4000元/月 | 向强 | 17729526969 |
陕西博盛海宏新能源科技有限公司 | 操作普工 | 20 | 10元一小时、加班11元、周末加班14元 | 叶女士 | 15321900371 |
安康煜华杰电子厂 | 主管、普工 | 50 | 计件工资、月休4天、节假日放假 | 冉先生 | 18791533799 |
陕西优锂聚芯能源有限公司 | 生产组长、普工、质检员 | 100 | 3000-6000元/月、包吃包住 | 王波 | 13709150529 |
安康苏雅欣纺织有限公司 | 绣花、检验、激光、手工组长、文员 | 80 | 计件工资 | 朱女士 | 13324642911 |
陕西华禾柏生物科技有限公司 | 质量工程师 | 1 | 5000—8000元/月,缴纳社保,提供食宿条件。 | 周主任 | 15129965895 |
研发工程师 | 2 | 4000—8000元/月,缴纳社保,提供食宿条件。 | |||
质检主任 | 1 | 5000—7000元/月,缴纳社保,提供食宿条件。 | |||
质检员 | 4 | 3500—5002元/月,缴纳社保,提供食宿条件。 | |||
操作工 | 8 | 5000—7000元/月,缴纳社保,提供食宿条件。 | |||
员工餐厨师 | 2 | 3000—4000元,提供食宿条件,办理商业保险,月休4天。 | |||
旬阳市慧鑫会计代理有限公司 | 会计助理 | 3 | 2600-5000元/月 | 李女士 | 13891521698 15291501116 |
办公室文员 | 2 | 2600-5000元/月 | |||
旬阳美团 | 送餐骑手 | 15 | 5000-8000元/月 | 李莉 | 15591527232 |
市场专员 | 8 | 4000-6000元/月 | |||
安康市凯安玩具有限公司 | 车缝 | 30 | 2400-4500元/月 | 陈代娣 | 15229652091 |
手工 | 10 | 2200-3500元/月 | |||
安康菲雅特纺织科技有限公司 | 挡车工 | 20 | 4000-7000元/月 | 龚金平 | 19191531811 |
缝头 | 10 | 3500-5000元/月 | |||
翻袜 | 2000-4000元/月 | ||||
全自动定型 | 4000-7000元/月 | ||||
手动定型 | 30 | 2500-4000元月 | |||
包装 | 3000-5000元/月 | ||||
汉阴县城关镇春蕾幼儿园 | 教师 | 4 | 2200—2500元/月 | 王静 | 15319811589 |
陕西省汉阴县格邦电子科技有限公司 | 普工 / 生产管理及品质管理人员 | 50 | 计件:3000-5000元/月 | 马玉梅 | 0915-5418777 15332659891 |
安康市民安玩具有限公司 | 缝纫工 | 30 | 工资计件上不封顶 | 许荣飞 | 15298494139 |
手工 | 10 | ||||
包装 | |||||
绣花 | 8 | 2500-6000元/月 | |||
汉阴县三勇工贸有限公司 | 制衣缝纫工 | 20 | 3000-4500元/月 | 唐德勇 | 13925534288 |
制衣缝纫工学徒工 | 30 | 2000-3000元月 | |||
汉阴县茂财玩具有限公司 | 缝纫工 | 20 | 2000-4000元/月 | 王文才 | 18949486555 |
汉阴县二郎神玩具有限公司 | 缝纫工 | 20 | 3000-5000元/月 | 刘聪霞 | 18691530309 |
汉阴龙岭玩具有限公司 | 缝纫工 | 30 | 工资计件上不封顶 | 刘红梅 | 19191544339 |
手工 | 15 | ||||
安康市菲力克斯玩具科创有限公司 (中堰) |
缝纫工 | 30 | 工资计件上不封顶 | 刘淑侠 | 18291561072 |
包装 | 30 | 王艳 | 17382526308 | ||
手工 | 15 | ||||
李小芝 | 17382526308 | ||||
安康伟高玩具制造有限公司 | QC、绣花工 | 15 | 3000元/月,一个月后计件。 | 贺小丽 | 0915-5410955 |
激光剪裁 | 10 | 2500/月 | |||
手工、充棉工、车缝工 | 30 | 18-45岁2600元/月,一个月后计件。45-50岁2400/月,一个月后计件。50以上2200/月(依情况而定),一个月后计件。 | |||
包装工 | 10 | 2200元/月 | |||
安康伶咪咪玩具用品有限公司 | 制造类 | 50 | 2500-5000元/月(综合) | 胡女士 | 17391304289 |
陕西安康福天原酒业有限公司 | 销售 | 20 | 3000元/月 | 彭孝明 | 17391322220 |
汉阴佳佳乐陶瓷科技有限公司 | 普工 | 50 | 3500元-4500元,包吃住,全勤奖 | 吴丹丹 | 15319846584 |
陕西金福海油脂工业有限公司 | 职业经理人 | 1 | 年薪20万-30万,社保 | 张佳 | 18220454117 |
销售员 | 1 | 入职缴纳社保,底薪800元,按件提成,月薪3000至1.5W | 张佳 | 18220454117 | |
安康市金茂生物工程有限公司 | 产品检测人员4人;工艺操作员16人 | 20 | 面谈 | 赵奎山 | 18909151991 |
安康鸿诺立瑞生鲜有限公司 | 普工 | 50 | 底薪 2200(加提成) | 张洪涛 | 15291536696 |
安康智港华纺织有限公司 | 清花挡车工 | 2 | 4000-6000元/月 | 张先生 | 18992595922 |
梳棉挡车工 | |||||
粗纱挡车工 | |||||
细纱挡车工 | 30 | 3000-10000元/月 | |||
自络挡车工 | 6 | 3000-6500元/月 | |||
倍捻挡车工 | 20 | ||||
挂丝工 | 2 | 5000-6000元/月 | |||
安康裕丰华纤维有限公司 | 加弹熟练工 | 4 | 面谈 | 毛厂长 | 18992595927 |
陕西硒汉食品股份有限公司 | 业务主管 | 2 | 4000-8000元/月 |
陈女士 吴先生 |
15309157866 18691586777 |
业务员 | 3 | 3000-5000元/月 | |||
文员 | 1 | 2500-3500元/月 | |||
出纳 | 1 | 2600-4000元/月 | |||
会计 | 1 | 3500-4500元/月 | |||
库管 | 2 | 2500-3000元/月 | |||
店员 | 4 | 2500-3000元/月 | |||
店长 | 1 | 2800-3500元/月 | |||
陕西凯发标识有限公司 | 焊工 | 5 | 计件工资、包伙食、过节福利、生日福利、劳保用品免费提供、县城外提供住宿,4500-10000元 | 王女士 | 17691250504 |
油漆工 | 3 | ||||
设计 | 3 | 带薪休假4天/月、包伙食、过节福利、生日福利、县城外提供住宿,3000-8000元 | |||
安装工 | 1 | 包伙食、过节福利、生日福利、劳保用品免费提供、县城外提供住宿,工资面议 | |||
安康臻味佳肴富硒食品有限公司 | 生产工 | 30 | 2500-5000元 | 朱博 | 13709223537 |
销售 | 10 | 3000-10000元 | |||
人力资源/行政 | 5 | 3000-5000元/月 | |||
会计/出纳 | 3 | 4000-6000元/月 | |||
陕西一秋农业科技有限公司 | 仓库管理 | 1 | 2600元/月 | 唐玲丽 | 18992582424 |
办公室人员 | 1 | 2600元/月 | |||
陕西安康星旗富硒食品科技有限公司 | 业务员 | 2 | 面谈 | 沈金兰 | 15929006695 |
财务人员 | 1 | 面谈 | |||
普工 | 10 | 面谈 | |||
文员 | 2 | 面谈 | |||
陕西银牛智能生物干燥设备科技有限公司 | 销售经理 | 7 | 年薪10万-15万 | 陈经理 | 13918849008 |
安装工 | 5 | 面谈 | 陈主任 | 13259395152 | |
国磊福源塑业有限公司 | 技工/普工 | 15 | 试用期2500元 转正3500-4500元/月 | 周文晋 | 15891550666 |
陕西曼巴莱恩科技有限公司 | 光伏背板生产线操作员 | 4 | 面谈 | 刘 鹏 | 19191122797 |
陕西佳朗生物科技有限公司 | 会计 | 1 | 4000+,公司买五险,包吃,双休,节假日福利 | 胡先生 | 13891506499 |
安康市博元凤凰酒店管理有限公司 | 销售负责人 | 1 | 4800-10000元,(底薪+业绩提成,上不封顶)交社保,包吃住 |
沈女士 卿女士 |
15191500123 15319818138 |
前台英文接待员 | 1 | 薪资:3000-4000,月休四天,法定节假日除外,包吃住买社保,轻松愉悦的工作环境,完善的晋升机制,大公司大平台 | |||
餐饮服务员 | 3 | 综合薪资:2200-2800元,月休四天,法定节假日除外,包吃住买社保,轻松愉悦的工作环境,完善的晋升机制,大公司大平台 | |||
客房服务员 | |||||
出品部洗菜工 | 1 | 薪资:2000-2200/月,月休四天,法定节假日除外,包吃住买社保,轻松愉悦的工作环境,完善的晋升机制,大公司大平台 | |||
汉阴元诚思居全程地产顾问有限公司 | 案场保洁员 | ||||
汉阴康孚玩具有限公司 | 缝纫机工 | 50 | 2200-5000元/月 | 熊经理 | 15091559422 |
手工 | 20 | ||||
包装 | 2 | 2600-4500元/月 | |||
保安 | 2 | 2200-4000元/月 | |||
保洁 | 1 | 2200-2800元/月 | |||
机工 | 40 | 2200-5000元/月 | |||
陕西旬阳泰隆村镇银行股份有限公司汉阴支行 | 客户经理 | 2 | 6000-10000+;六险二金、正式编制、双休、法定节假日、绩效奖金、年终奖、车辆/通讯/节日/高温/父母体检等补贴、年度旅游等40多项福利。 | 杨洁 | 19891500919 |
陕西省汉阴县永武钢构有限责任公司 | 激光下料 | 2 | 计件制 | 谭永武 | 19916122999 |
紫宏(陕西)智能装备系统有限公司 | 数控车工 | 2 | 6000-8000元/月 | 王经理 | 13319156111 |
数控切割操作员 | |||||
二保焊工 | 5 | ||||
折弯工 | 2 | ||||
汉阴县漩涡镇人民政府 | 信息员 | 20 | 2800元/月 | 喻斌 | 18091553553 |
安康艺美达毛绒玩具有限公司 | 缝纫机工 | 50 |
1全勤奖150元,中午管饭,月休两天 2.计件工资,上不封顶 |
冯娅 | 18729854305 |
安康鑫旺鑫玩具有限公司 | 针车工 | 10 | 2000-4000元 | 罗建康 | 15929153043 |
安康市天和商业运营管理有限公司 | 招商营运专员 | 2 | 3000+ 提成另算 | 张女士 | 18729950392 |
安保 | 2 | 2200-2800元/月 | |||
保洁 | 2 | 2200元左右/月 | |||
陕西聚才企业管理有限公司 | 会计 | 1 | 3000-5000元/月 | 陈女士 | 15319878792 |
综合辅助 | 1 | 2800元/月 | |||
保洁 | 2 | 2000元左右/月 | |||
育婴师 | 3 | 3000-6000元/月 | |||
安康太伦新材料有限公司 | 普工 | 15 |
试用期薪资:同岗位转正后工资的80%。转正后工资:5000元——7000元 转正后公司依规办理养老保险、职工医疗保险 |
章华 | 13891548940 |
陕西星耀海疆食品科技责任有限公司 | 脱骨、包装 | 10 | 4000元/月 | 王春 | 18192369000 |
汉阴县维也纳酒店 | 前厅接待 | 4 | 2500元/月 | 张经理 | 15309435302 |
客房服务员 | 5 | 2200元/月 | |||
陕西石泉食美小碗菜餐饮管理有限公司 | 店长 | 3 | 6000—10000元/月 | 侯经理 | 13679265658 |
后厨主管 | 5 | 5000—6000元/月 | |||
值班经理 | 3 | 5000—6000元/月 | |||
储备干部 | 2 | 4500—5500元/月 | |||
收银员 | 3 | 4200—5000元/月 | |||
服务员 | 20 | 4000—5000元/月 | |||
厨工 | 15 | 4000—5000元/月 | |||
陕西宸康硒谷食品有限公司 | 销售经理 | 1 | 5000—12000元/月 | 李经理 | 15877630127 |
业务销售员 | 2 | 3000—10000元/月 | |||
安康锦帛瑞纤维制造有限公司 | 包纱挡车工 | 10 | 3500—4500元/月 | 王经理 | 13666368013 |
陕西富泉纺织有限公司 | 梳棉挡车工 | 5 | 3000—6000元/月 | 李经理 | 18829457081 |
粗纱挡车工 | 5 | 3000—6000元/月 | |||
细纱挡车工 | 5 | 4000—8000元/月 | |||
自络挡车工 | 5 | 4000—8000元/月 | |||
打包工 | 2 | 3000—4000元/月 | |||
安康康达电子有限公司 | 装配工 | 6 | 3000—5500元/月 | 代经理 | 15760990236 |
排线工 | 20 | 3000—3500元/月 | |||
安康柏盛富硒生物科技有限公司 | 魔芋丝结工 | 10 | 3000-6000元/月 | 张先生 | 15594526337 |
质检员 | 1 | 4500—8000元/月 | |||
膨化技术员 | 1 | 4500—10000元/月 | |||
石泉县益茂玩具有限公司 | 绣花工 | 5 | 3000—5000元/月 | 王经理 | 19991535987 |
缝纫工 | 20 | 3000—5000元/月 | |||
手工 | 10 | 2000—3000元/月 | |||
包装工 | 10 | 2000—3500元/月 | |||
激光裁床工 | 5 | 计件 | |||
陕西菜字头食品科技有限公司 | 车间普工 | 10 | 5000—7000元/月 | 陈经理 | 15129359804 |
车间储备主任 | 4 | 5000—7000元/月 | |||
会计 | 1 | 5000—7000元/月 | |||
维修工 | 1 | 4500—6000元/月 | |||
安康中博润袜业有限公司 | 缝纫工 | 30 | 3000—4000元/月 | 胡主管 | 18803700805 |
安康鼎新盛保安服务有限公司 | 保安 | 20 | 2100元/月 | 孙晓敏 | 15319870013 |
中国移动通信集团宁陕分公司 | 营业员 | 2 | 底薪2200+绩效交社保 | 彭正华 | 13992544987 |
业务经理 | 10 | 3000元+ | |||
宁陕县秦脉清泉饮品有限公司 | 技术工 | 2 | 3500-4500元/月 | 杨斌 | 19991527255 |
普工 | 10 | 2600-3500元/月 | |||
陕西线朗电子科技有限公司 | 员工 | 200 | 2800-4500(综合),提供食宿。 | 方先生 | 17349169268 |
储备干部 | 20 | ||||
生产组长 | 2 | ||||
焊锡工 | 20 | ||||
陕西杰诚物业服务有限公司 | 保洁员 | 4 |
2000元 提供食宿 |
鲁先生 | 15319150655 |
宁陕多点卤味坊 | 收银员 | 1 | 3000元+200元全勤 | 李怡 | 17772992755 |
陕西萃箐坊实业有限公司 | 车间操作工 | 4 | 3000-4000元/月 | 王小东 | 18664435688 |
宁陕城投热力有限公司 | 办公室主任 | 1 | 试用期2600元/月 | 朱玲 | 17772944041 |
推广部主任 | 1 | 5000元左右 ,转正缴纳五险 | |||
水电工 | 1 | 2500元+ | |||
宁陕壹柒玖玖乡村民宿馆 | 服务员 | 3 | 2800元+奖金 | 谢安 | 18992553866 |
厨师 | 1 | 8000元/月+奖金 | 孙鸿 | 18992553899 | |
配菜师 | 1 | 5000元/月+奖金 | |||
保洁员 | 1 | 2300元/月+奖金 | |||
安康海利鑫玩具有限公司 | 车缝工 | 45 | 3000-6000元/月 | 陈小姐 | 15591555293 |
手缝工 | 20 | 2500-4000元/月 | |||
紫阳县多乐玩具有限公司 | 车缝工 | 20 | 计件工资,多劳多得,节假日福利 | 邢小姐 | 15353932969 |
陕西铭鑫文化发展有限公司 | 包装员 | 50 | 工资以计件为主,月薪资在2500元-3500元/月,多劳多得。 | 王小姐 | 19546650107 |
滴胶机操作员 | 50 | 培训期就有3000元的保底工资,成为正式工后是3000-3500元/月的计时+计件工资,月薪资在3000-6000元/月,多劳多得。 | |||
毛绒车缝工 | 30 | 以计件薪资为主,月薪资在3000元-5000元/月,多劳多得。 | |||
移印机操作员 | 20 | 以计件工资为主,月薪资3000-5000元/月,多劳多得。 | |||
紫阳县中涛纺织科技有限公司 | 挡车工 | 5 | 6000-9000元/月 | 贺厂长 | 17555724567 |
定型工 | 5 | 3000-6000元/月 | |||
安康爱多宝动漫文化产业有限公司 | 实习会计 | 1 | 2000-4500元/月 | 龚纯维 | 15229154810 |
营销专员 | 10 | 绩效工资 | |||
生产主管 | 5 | 定岗工资 | |||
普工-车工 | 50 | 计时+计件 | |||
普工-手工 | 50 | 计时+计件 | |||
紫阳县艾哆乐毛绒玩具有限公司 | 生产主管 | 2 | 4000元/月 | 张哲洲 | 18590008567 |
紫阳县优卓潮玩创意有限公司 | 普工-车工 | 50 | 计时+计件 | 罗先生 | 13259153255 |
普工-手工 | 20 | 计时+计件 | |||
陕西岚和美农业发展有限责任公司 | 市场开拓专员 | 5 | 2800+提成 | 冯女士 | 18291571008 |
电商运营 | 3 | 3000-4500元/月 | |||
安康科贝尔玩具有限公司 | 车缝工、手工 | 30 | 计件制:计件+满勤+小时补贴+工龄奖+养老保险补贴+年底绩效,节日等各种福利。综合工资2800-7000元。 | 王成 | 17789231557 |
车间后备管理 | 3 | 保底+满勤+工龄奖+养老保险补贴+年底绩效,节日等各种福利。综合工资3500元以上 | |||
岚皋县小岚之星网络科技有限公司 | 快递客服 | 5 | 试用期3000元—3200元/月,学会后工资4000元—6500元/月 | 何先生 | 17729254885 |
物流客服 | 2 | 试用期3000元—3200元/月,学会后工资4000元—6500元/月 | 17729254885 | ||
物流配送 | 5 | 5000—9000元/月(工资计件,多劳多得) | 17729254885 | ||
快递分拣 | 10 | 50元/天 | 17729254885 | ||
岚皋鑫盛商务酒店 | 后厨学徒 | 5 | 3000元+ | 罗玉林 | 15991488528 |
餐厅服务员 | 10 | 3000元元+ | |||
配菜/打荷 | 5 | 3000元+ | |||
客房服务员 | 3 | 2500元+ | |||
保洁人员 | 4 | 2300元+ | |||
前台接待 | 5 | 3000元+ | |||
财务会计 | 2 | 3000元+ | 刘经理 | 15332662693 | |
行政经理 | 1 | 3000元+ | |||
办公室文员 | 1 | 2800元+ | |||
酒店保安 | 2 | 2600元+ | |||
储备店长 | 1 | 3500元+ | |||
大堂经理 | 1 | 3500元+ | |||
客房/餐厅领班 | 2 | 3500元+ | |||
岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司 | 车间普工 | 50 | 每天12小时为单班,每月上班满28天可获得4200元工资,加班工资另外计算,加班到一定时间有便餐;每月凭工作效率可享受绩效奖150元,全勤奖150元;公司提供免费食宿;完善的培训体系和晋升通道。 |
史先生 段小姐 |
18717566669 19591658077 |
设备机修工 | 1 | 试用期薪资面议,试用期结束后具体视个人能力而定,工资月结;试用期一个月,包吃包住; | |||
新零售文员 | 1 | ||||
岚皋县嘉瑞祥农产品开发有限公司 | 总经理 | 1 |
(1)福利:年终奖+意外保险+节日福利+各项培训 (2)薪资:8000+绩效考核 (3)公司免费提供早餐、中餐(二餐)。 |
张龙朋 | 17719698963 |
销售业务员 | 10 |
(1)福利:意外保险+节日福利+各项培训 (2)薪资:无责任底薪3000+绩效考核,综合薪资5000+ |
|||
品控专员 | 2 |
(1)福利:意外保险+节日福利+各项培训 (2)薪资:3000+绩效考核,综合薪资4000+ (3)公司免费提供早餐、中餐(二餐) |
|||
电商 | 2 |
(1)福利:意外保险+节日福利+各项培训 (2)薪资:3000+绩效考核,综合薪资4000+ (3)公司免费提供早餐、中餐(二餐) |
|||
岚皋县烛山食业有限公司 | 普工 | 50 | 3500-5500元/月 | 柯玉苗 | 18191593822 |
司炉工 | 1 | 3500-4200元/月 | |||
厨师 | 1 | 4000元/月左右 | |||
销售后勤 | 1 | 3000+提成 | |||
质检 | 3 | 3500+绩效 | |||
保洁 | 1 | 3500元/月左右 | |||
安康苏陕诚讯电子有限公司 | 操作工、 | 100 | 3000-4000元/月 |
蒋兴芳 梅才稳 |
18992525789 17691083976 |
管理人员 | 20 | 3500-4500元/月 | |||
陕西岚风科技股份有限公司 | 骑手 | 20 | 3000-6000元多劳多得 | 陈女士 | 17809157999 |
岚皋县鑫盛酒店 | 领班 | 2 | 2500-4500元/月 | 刘先生 | 15332662693 |
面点大工 | 1 | 5000-7000元/月 | |||
收银员 | 4 | 2500-3500元/月 | |||
餐厅服务员 | 4 | 2000-3500元/月 | |||
餐厅传菜 | 2 | 2000-3000元/月 | |||
客房服务员 | 2 | 2000-3000元/月 | |||
后厨学徒工 | 10 | 2000-2800元/月 | |||
岚皋县秦巴惠物流 | 快递客服 | 5 | 试用期3000元—3200元/月,学会后工资4000元—6500元/月 | 何先生 | 17729254885 |
物流客服 | 2 | ||||
物流配送 | 5 | 综合工资5000—9000元/月 | |||
快递分拣 | 10 | 每天50元 | |||
岚河湾餐饮服务管理有限公司 | 保洁 | 1 | 2000-2200 | 涂总 | 18891553796 |
岚皋县西部皇田粮油有限公司 | 行政主管 | 1 | 3000-5000 | 刘飞鹏 | 13772960118 |
平利县一茗茶业有限责任公司 | 电商人员 | 2 | 3000+元/月 | 冉龙海 | 15291553789 |
行政助理 | 2 | 3000+元/月 | |||
车间工人 | 2 | 3000+元/月 | |||
陕西省安康市平利县秦巴绿缘茶业有限公司 | 炒茶工 | 20 | 3000元/月 | 方召军 | 15829372728 |
平利县飞燕茶业有限公司 | 线上销售 | 2 | 3000+元/月 | 凌洋阳 | 15594510663 |
文员 | 1 | 2800+元/月 | |||
茶叶加工 | 1 | 3000+元/月 | |||
平利县田珍茶业有限责任公司 | 店员 | 2 | 底薪2200+提成 | 胡学华 | 13891519056 |
文员 | 2 | 2500元/月 | |||
服务员 | 3 | 底薪2200+提成 | |||
研学教官/领队 | 5 | 3000+元/月 | |||
平利县富硒堂茶业有限公司 | 主播 | 5 | 3000+元/月 | 王秀梅 | 15336298868 |
摄影师 | 1 | 3000+元/月 | |||
运营策划师 | 2 | 3000+元/月 | |||
平利县樊记农业发展有限公司 | 炒茶工人 | 2 | 2500元/月 | 樊文亮 | 13991536958 |
龙头实业有限公司 | 服务人员 | 30 | 3000-4000元/月 | 肖业双 | 13891592268 |
平利县三阳乡村建设服务有限公司 | 文员 | 1 | 3000元/月 | 李洋 | 18717575678 |
炒茶工 | 6 | 3000元/月 | |||
保洁 | 3 | 2500元/月 | |||
平利县上廉乡村建设服务公司 | 护工 | 1 | 2000元/月 | 徐洋 | 15809159629 |
平利县百盈商贸有限公司 | 导购 | 10 | 2600元/月 | 李见鹏 | 15191568866 |
平利县清芳煊语玩具制造有限公司 | 缝纫工 | 30 | 2000元/月(计件) | 卞芳 | 0915-8426798 |
安康爱维玩具有限公司 | 车缝 | 6 | 2000-3600元/月 | 刘胜军 | 18220596519 |
星哆哆毛绒玩具有限公司 | 缝纫机车缝工 | 30 | 3000-6000元 | 柯娇 | 13319153345 15902919896 |
平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | 营销部主管 | 2 | 3000元/月 | 叶先生 | 18165056008 |
市场部专员 | 2 | 2600+元/月 | |||
景区解说员 | 2 | 2600+元/月 | |||
服务员 | 5 | 2600-3500元/月 | |||
普通生产工人 | 2 | 2500-3500元/月 | |||
驯马师学徒 | 1 | 3000+元/月 | |||
陕西平翔平利大酒店有限公司 | 前台收银 | 2 | 2500-3000元/月 | 韩经理 | 13186138107 |
保安 | 1 | 2500-3000元/月 | |||
餐饮服务员 | 1 | 2700-3000元/月 | |||
餐饮传菜员 | 1 | 2700-3000元/月 | |||
工程主管 | 1 | 3000-4000元/月 | |||
客房服务员 | 1 | 2700-3000元/月 | |||
餐饮主管 | 1 | 3000-4000元/月 | |||
平利县钧宏照明器具制造有限公司 | 抖音直播达人 | 5 | 2000底薪+提成 | 朱女士 | 19191409753 |
数控操作工 | 5 |
白班:3000-5000元/月 夜班:4000-6000元/月 |
|||
装配工 | 10 | 2500-4000元/月 | |||
注塑师傅 | 2 | 3500+元/月 | |||
陕西金龙水泥有限公司 | 设备技术副主任 | 1 | 10-14+万/年 |
罗女士(老县) 0915-8562060 14791555537 |
李女士(长安) 0915-8419678 15191523937 |
电气工程或机电一体化专业人 | 2 | 10-14+万/年 | |||
办公室主任 | 2 | 10-14+万/年 | |||
验收主管 | 4 | 4000-5500元/月 | |||
机修工 | 5 | 4000-5500元/月 | |||
电工 | 2 | 4000-5500元/月 | |||
巡检工 | 10 | 3500-4500元/月 | |||
平利县电机制造有限责任公司 | 销售员 | 12 | 3000+元/月 | 马先生 | 15509279898 |
销售经理 | 8 | 3500+元/月 | |||
陕西信尚卫浴有限公司 | 机电、组装 | 50 | 2800+元/月 | 王凌枫 | 19191536912 |
平利县万德晟机械 制造有限公司 |
数控机床操作工 | 8 | 12.5/小时,公司可缴纳失业保险,月综合工资3000+。 | 杨帮春 | 18700521340 |
平利县嘉鸿手套制品有限公司 | 缝纫工 | 50 | 3000-5000元/月,计件工资,多劳多得。 | 丁女士 | 18665925567 |
绣花工 | 3 | 4000-6000元/月,计件工资,多劳多得。 | |||
裁剪工 | 3 | 4000-7000元/月,计件工资,多劳多得。 | |||
陕西劳牧利卫浴有限公司 | 数控操作工 | 10 | 2500-3500元/月 | 方倩 | 18956918151 |
弯管操作工 | 10 | 2500-3500元/月 | |||
装配女工 | 10 | 2500-3500元/月 | |||
氩弧焊 操作工 |
10 | 2500-3500元/月 | |||
质检员 | 2 | 2500-3500元/月 | |||
文员 | 1 | 3000元/月 | |||
平利县鑫利服饰有限公司 | 缝纫工 | 10 | 计件工资 | 刘洪源 | 18091515068 |
大烫 | 1 | 计件工资 | |||
文员 | 1 | 工资面议 | |||
安康市飞兔科技有限责任公司顺丰同城(圈圈到家) | 外卖骑手 | 50 | 5000-8000元/月 | 张先生 | 18591506111 |
市场部拓展人员 | 2 | 4000-6000 元/月 | |||
客服 | 1 | 底薪+餐补+满勤补贴 | |||
中移铁通有限公司(安康分公司平利营销服务中心) | 业务经理 | 10 | 3000+元/月 | 蒋先生 | 13992546660 |
城关镇中心敬老院 | 护理员 | 1 | 2000元/月 | 汤平安 | 8562258 |
陕西朗第建设有限责任公司 | 工程管理 | 2 | 2000-4000元/月 | 梁成 | 13772227976 |
安康悦声电子科技有限公司 | 普工 | 30 | 2000元 | 张总 | 15358207500 |
镇坪县佳豪养殖农民专业合作社 | 种植工 | 10 | 150元/天 | 冉总 | 13324652733 |
镇坪县亿家宜购商贸有限公司 | 售货员 | 5 | 2500元/月 | 龙总 | 18992514888 |
镇坪县大酒店有限公司 | 配菜工 | 1 | 3000元/月 | 刘总 | 15991339557 |
安康彩稻香野生态农业开发有限公司 | 种植工 | 20 | 120元/天 | 黄总 | 13324630333 |
镇坪县庶康农业发展有限公司 | 种植工 | 12 | 120元/天 | 朱总 | 18049152800 |
镇坪县盐道大酒店有限公司 | 客房服务员 | 2 | 2300-2800元/月 | 蔡主管 | 19991508209 |
店长 | 1 | 8000-10000元/月 | 欧先生 | 15353255111 | |
餐饮部经理 | 2 | 5000-8000元/月 | |||
领班 | 2 | 8000-10000元/月 | |||
服务员 | 8 | 2400-3500元/月 | |||
厨房炒菜 | 2 | 5500-8000元/月 | |||
凉菜中工 | 2 | 3000-5000元/月 | |||
配菜工 | 2 | 3000-6000元/月 | |||
消洗员 | 6 | 2400-2800元/月 | |||
镇坪县爱美食餐饮服务部 | 收银员 | 2 | 2500-3000元/月 | 杨女士 | 13992551618 |
服务员 | 4 | ||||
镇坪县永安商贸有限公司 | 促销员 | 2 | 2200元/月 | 沈总 | 13992538765 |
陕西瑞景祥综合农业开发有限公司 | 零工、瓦工、泥水工、钢筋工 | 50 | 150元/天 | 徐总 | 15991059666 |
安康欣益起源电子有限公司 | 车间工人 | 5 | 2000元/月 | 肖主管 | 13891525519 |
镇坪县欣益电子有限公司 | 车间工人 | 30 | 2000元/月 | ||
安康多乐蒂服饰有限公司 | 操作工 | 8 | 2000元/月 | 周总 | 13186277755 |
镇坪县发龙商城商贸有限公司 | 文员 | 2 | 3000-4000元/月 | 陈女士 | 15353930917 |
安康金丰有源生态康养服务有限公司 | 厨师 | 1 | 4000元/月 | 郭先生 | 15389519996 |
